Избрани проекти по сектор и година — конкретните имена на клиентите се пазят поверителни по тяхно искане. Референции с контакти предоставяме при директно запитване.
| Година | Проект | Резултат |
|---|---|---|
| 2025 | Модернизация на пастьоризационен участъкМлечна промишленост · Южна България · ENG + SYS | -18% енергиен разход |
| 2024 | Нова пълначна и бутилираща линияНапитки · Северна България · ENG + FLD | +25% часови капацитет |
| 2024 | Интеграция на опаковъчен участъкХлебопроизводство · Централна България · ENG + SYS | -28% ръчен труд на участъка |
| 2023 | Асептична линия за плодови концентратиПреработка на плодове · Тракийска низина · ENG + PRJ | +35% срок на годност |
| 2023 | Централизиран контрол на 3 успоредни линииНапитки · Южна България · SYS | 1 табло за целия цех |
| 2022 | Изграждане на нов производствен корпусХранителна промишленост · Централна България · PRJ + ENG + FLD | 12 седм. проект до пускане |
Данните по-горе са обобщени по сектор и регион вместо по конкретен клиент — част от ангажимента на групата за поверителност на бизнес информацията на партньорите.
Пълна технологична линия — от термична обработка на суровината, през асептично пълнене, до складиране на готовата продукция без консерванти.
Проектирахме линията така, че направление ENG и направление SYS да работят по общ график — оборудването и контролната система бяха готови едновременно, без прекъсване между тях.